bms.ms 鯖: 26.69 msec
nekokan.dyndns.info 鯖: 289.75 msec
nothing.sh 鯖: 586.03 msec
bms.ms | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2023/12/11 23:48:27 | 26.689052581787 | |
2023/08/31 04:00:02 | 26.61395072937 | |
2023/08/31 03:00:02 | 27.158975601196 | |
2023/08/31 02:00:01 | 25.919914245605 | |
2023/08/31 01:00:02 | 98.474979400635 | |
2023/08/31 00:00:02 | 79.209804534912 | |
2023/08/30 23:00:02 | 26.809930801392 | |
2023/08/30 22:00:01 | 26.453018188477 | |
2023/08/30 21:00:01 | 28.823852539062 | |
2023/08/30 20:00:02 | 25.688171386719 | |
2023/08/30 19:00:02 | 26.35383605957 | |
2023/08/30 18:00:03 | 25.183916091919 | |
2023/08/30 17:00:01 | 26.818037033081 | |
2023/08/30 16:00:02 | 27.384996414185 | |
2023/08/30 15:00:02 | 27.796030044556 | |
2023/08/30 14:00:02 | 161.42106056213 | |
2023/08/30 13:00:02 | 26.940107345581 | |
2023/08/30 12:00:02 | 198.6939907074 | |
2023/08/30 11:00:03 | 78.758955001831 | |
2023/08/30 10:00:01 | 34.698009490967 | |
2023/08/30 09:00:01 | 27.776002883911 | |
2023/08/30 08:00:02 | 235.24880409241 | |
2023/08/30 07:00:02 | 26.340961456299 | |
2023/08/30 06:00:02 | 26.592969894409 | |
2023/08/30 05:00:02 | 27.102947235107 | |
2023/08/30 04:00:01 | 27.760982513428 | |
2023/08/30 03:00:01 | 216.03202819824 | |
2023/08/30 02:00:01 | 27.551889419556 | |
2023/08/30 01:00:02 | 31.130075454712 | |
2023/08/30 00:00:02 | 26.772022247314 | |
2023/08/29 23:00:01 | 31.136035919189 | |
2023/08/29 22:00:02 | 27.152061462402 | |
2023/08/29 21:00:01 | 26.47590637207 | |
2023/08/29 20:00:01 | 2.234935760498 | |
2023/08/29 19:00:01 | 3.917932510376 | |
2023/08/29 18:00:01 | 29.737949371338 | |
2023/08/29 17:00:01 | 26.61919593811 | |
2023/08/29 16:00:02 | 127.66218185425 | |
2023/08/29 15:00:01 | 27.416944503784 | |
2023/08/29 14:00:02 | 28.502941131592 | |
2023/08/29 13:00:02 | 79.065084457397 | |
2023/08/29 12:00:01 | 26.103019714355 | |
2023/08/29 11:00:01 | 28.648138046265 | |
2023/08/29 10:00:01 | 28.563976287842 | |
2023/08/29 09:00:01 | 175.61006546021 | |
2023/08/29 08:00:01 | 35.560846328735 | |
2023/08/29 07:00:01 | 25.207996368408 | |
2023/08/29 06:00:01 | 27.157068252563 | |
2023/08/29 05:00:01 | 2.8519630432129 | |
2023/08/29 04:00:04 | 27.446031570435 | |
2023/08/29 03:00:05 | 25.698900222778 | |
2023/08/29 02:00:04 | 27.458906173706 | |
2023/08/29 01:00:05 | 129.66585159302 | |
2023/08/29 00:00:04 | 26.09395980835 | |
2023/08/28 23:00:04 | 32.624959945679 | |
2023/08/28 22:00:04 | 27.730941772461 | |
2023/08/28 21:00:04 | 26.384115219116 | |
2023/08/28 20:00:04 | 25.46215057373 | |
2023/08/28 19:00:04 | 29.698848724365 | |
2023/08/28 18:00:04 | 26.119947433472 | |
2023/08/28 17:00:04 | 215.1939868927 | |
2023/08/28 16:00:04 | 25.373935699463 | |
2023/08/28 15:00:04 | 25.963068008423 | |
2023/08/28 14:00:04 | 25.676012039185 | |
2023/08/28 13:00:04 | 27.704000473022 | |
2023/08/28 12:00:04 | 180.42778968811 | |
2023/08/28 11:00:04 | 126.04522705078 | |
2023/08/28 10:00:04 | 92.472076416016 | |
2023/08/28 09:00:05 | 27.039051055908 | |
2023/08/28 08:00:04 | 27.512073516846 | |
2023/08/28 07:00:04 | 26.396989822388 | |
2023/08/28 06:00:04 | 27.498006820679 | |
2023/08/28 05:00:04 | 2.3260116577148 | |
2023/08/28 04:00:03 | 33.83207321167 | |
2023/08/28 03:00:04 | 26.443958282471 | |
2023/08/28 02:00:03 | 27.204990386963 | |
2023/08/28 01:00:04 | 179.74901199341 | |
2023/08/28 00:00:05 | 25.614023208618 | |
2023/08/27 23:00:04 | 26.824951171875 | |
2023/08/27 22:00:04 | 27.544975280762 | |
2023/08/27 21:00:04 | 26.530981063843 | |
2023/08/27 20:00:04 | 25.74896812439 | |
2023/08/27 19:00:04 | 26.641130447388 | |
2023/08/27 18:00:04 | 26.440858840942 | |
2023/08/27 17:00:04 | 27.558088302612 | |
2023/08/27 16:00:04 | 34.155130386353 | |
2023/08/27 15:00:04 | 2.2478103637695 | |
2023/08/27 14:00:05 | 87.883949279785 | |
2023/08/27 13:00:05 | 358.90913009644 | |
2023/08/27 12:00:04 | 25.477886199951 | |
2023/08/27 11:00:04 | 25.103807449341 | |
2023/08/27 10:00:04 | 26.914119720459 | |
2023/08/27 09:00:04 | 27.41813659668 | |
2023/08/27 08:00:05 | 137.43710517883 | |
2023/08/27 07:00:04 | 25.599956512451 | |
2023/08/27 06:00:04 | 3.3199787139893 | |
2023/08/27 05:00:04 | 28.952121734619 | |
2023/08/27 04:00:04 | 135.39099693298 | |
2023/08/27 03:00:05 | 26.808023452759 | |
2023/08/27 02:00:04 | 27.686834335327 | |
2023/08/27 01:00:05 | 28.100967407227 | |
2023/08/27 00:00:04 | 27.225971221924 | |
2023/08/26 23:00:03 | 26.930093765259 | |
2023/08/26 22:00:04 | 26.812076568604 | |
2023/08/26 21:00:04 | 27.256965637207 | |
2023/08/26 20:00:04 | 27.41003036499 | |
2023/08/26 19:00:04 | 26.458978652954 | |
2023/08/26 18:00:03 | 25.480985641479 | |
2023/08/26 17:00:03 | 80.389976501465 | |
2023/08/26 16:00:04 | 27.711868286133 | |
2023/08/26 15:00:03 | 26.283979415894 | |
2023/08/26 14:00:03 | 27.662038803101 | |
2023/08/26 13:00:03 | 28.377056121826 | |
2023/08/26 12:00:04 | 26.269912719727 | |
2023/08/26 11:00:04 | 27.11009979248 | |
2023/08/26 10:00:04 | 28.645038604736 | |
2023/08/26 09:00:04 | 28.23805809021 | |
2023/08/26 08:00:04 | 26.611089706421 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |