bms.ms 鯖: 27.30 msec
nekokan.dyndns.info 鯖: 252.87 msec
nothing.sh 鯖: 214.00 msec
bms.ms | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/06/14 06:49:57 | 27.300834655762 | |
2025/06/14 06:00:04 | 28.674840927124 | |
2025/06/14 05:00:04 | 30.82799911499 | |
2025/06/14 04:00:03 | 57.910919189453 | |
2025/06/14 03:00:04 | 31.556129455566 | |
2025/06/14 02:00:03 | 34.646034240723 | |
2025/06/14 01:00:04 | 37.806034088135 | |
2025/06/14 00:00:04 | 30.678033828735 | |
2025/06/13 23:00:03 | 31.576156616211 | |
2025/06/13 22:00:03 | 32.23705291748 | |
2025/06/13 21:00:02 | 27.940988540649 | |
2025/06/13 20:00:03 | 26.628971099854 | |
2025/06/13 19:00:03 | 28.666973114014 | |
2025/06/13 18:00:02 | 28.705835342407 | |
2025/06/13 17:00:03 | 27.976036071777 | |
2025/06/13 16:00:03 | 31.514883041382 | |
2025/06/13 15:00:03 | 27.332782745361 | |
2025/06/13 14:00:03 | 29.773950576782 | |
2025/06/13 13:00:02 | 27.985095977783 | |
2025/06/13 12:00:03 | 124.25518035889 | |
2025/06/13 11:00:03 | 33.348083496094 | |
2025/06/13 10:00:03 | 30.341148376465 | |
2025/06/13 09:00:03 | 30.110836029053 | |
2025/06/13 08:00:03 | 29.197931289673 | |
2025/06/13 07:00:02 | 37.665843963623 | |
2025/06/13 06:00:03 | 33.529996871948 | |
2025/06/13 05:00:03 | 30.70592880249 | |
2025/06/13 04:00:03 | 317.38185882568 | |
2025/06/13 03:00:02 | 61.934947967529 | |
2025/06/13 02:00:03 | 60.606956481934 | |
2025/06/13 01:00:02 | 83.132982254028 | |
2025/06/13 00:00:04 | 65.106153488159 | |
2025/06/12 23:00:02 | 31.543970108032 | |
2025/06/12 22:00:02 | 30.848026275635 | |
2025/06/12 21:00:02 | 27.735948562622 | |
2025/06/12 20:00:03 | 29.639959335327 | |
2025/06/12 19:00:03 | 30.555009841919 | |
2025/06/12 18:00:01 | 28.770923614502 | |
2025/06/12 17:00:02 | 27.09698677063 | |
2025/06/12 16:00:02 | 31.15701675415 | |
2025/06/12 15:00:02 | 27.320861816406 | |
2025/06/12 14:00:03 | 28.92017364502 | |
2025/06/12 13:00:02 | 28.743028640747 | |
2025/06/12 12:00:03 | 32.129049301147 | |
2025/06/12 11:00:03 | 30.148983001709 | |
2025/06/12 10:00:02 | 30.555963516235 | |
2025/06/12 09:00:03 | 30.955076217651 | |
2025/06/12 08:00:02 | 30.822038650513 | |
2025/06/12 07:00:02 | 31.958103179932 | |
2025/06/12 06:00:03 | 30.62891960144 | |
2025/06/12 05:00:02 | 2.4800300598145 | |
2025/06/12 04:00:06 | 147.76492118835 | |
2025/06/12 03:00:07 | 88.720083236694 | |
2025/06/12 02:00:06 | 93.374967575073 | |
2025/06/12 01:00:15 | 94.398975372314 | |
2025/06/12 00:00:08 | 29.132127761841 | |
2025/06/11 23:00:06 | 30.94220161438 | |
2025/06/11 22:00:05 | 30.519962310791 | |
2025/06/11 21:00:05 | 29.011011123657 | |
2025/06/11 20:00:06 | 38.311958312988 | |
2025/06/11 19:00:05 | 30.157089233398 | |
2025/06/11 18:00:05 | 38.013935089111 | |
2025/06/11 17:00:06 | 34.457921981812 | |
2025/06/11 16:00:06 | 31.933069229126 | |
2025/06/11 15:00:05 | 32.905101776123 | |
2025/06/11 14:00:06 | 29.681921005249 | |
2025/06/11 13:00:06 | 27.791976928711 | |
2025/06/11 12:00:05 | 85.593938827515 | |
2025/06/11 11:00:06 | 28.082132339478 | |
2025/06/11 10:00:06 | 28.836011886597 | |
2025/06/11 09:00:06 | 28.495073318481 | |
2025/06/11 08:00:06 | 51.079034805298 | |
2025/06/11 07:00:06 | 30.726909637451 | |
2025/06/11 06:00:05 | 31.892061233521 | |
2025/06/11 05:00:06 | 47.646999359131 | |
2025/06/11 04:00:06 | 30.816078186035 | |
2025/06/11 03:00:05 | 82.701921463013 | |
2025/06/11 02:00:04 | 31.909942626953 | |
2025/06/11 01:00:05 | 70.244073867798 | |
2025/06/11 00:00:07 | 29.165983200073 | |
2025/06/10 23:00:05 | 37.684917449951 | |
2025/06/10 22:00:05 | 2.8140544891357 | |
2025/06/10 21:00:05 | 38.957118988037 | |
2025/06/10 20:00:05 | 28.223991394043 | |
2025/06/10 19:00:04 | 29.272079467773 | |
2025/06/10 18:00:05 | 29.526948928833 | |
2025/06/10 17:00:05 | 27.473926544189 | |
2025/06/10 16:00:05 | 36.650896072388 | |
2025/06/10 15:00:04 | 30.537843704224 | |
2025/06/10 14:00:05 | 30.134916305542 | |
2025/06/10 13:00:05 | 34.90686416626 | |
2025/06/10 12:00:04 | 29.479026794434 | |
2025/06/10 11:00:05 | 28.991937637329 | |
2025/06/10 10:00:05 | 31.476974487305 | |
2025/06/10 09:00:04 | 31.400918960571 | |
2025/06/10 08:00:05 | 30.375003814697 | |
2025/06/10 07:00:04 | 31.633138656616 | |
2025/06/10 06:00:05 | 30.946969985962 | |
2025/06/10 05:00:06 | 31.138896942139 | |
2025/06/10 04:00:04 | 30.915021896362 | |
2025/06/10 03:00:05 | 31.516075134277 | |
2025/06/10 02:00:04 | 32.665967941284 | |
2025/06/10 01:00:05 | 29.300928115845 | |
2025/06/10 00:00:06 | 29.214143753052 | |
2025/06/09 23:00:03 | 30.220985412598 | |
2025/06/09 22:00:03 | 29.503107070923 | |
2025/06/09 21:00:04 | 28.120994567871 | |
2025/06/09 20:00:04 | 29.636859893799 | |
2025/06/09 19:00:03 | 31.253814697266 | |
2025/06/09 18:00:03 | 28.546094894409 | |
2025/06/09 17:00:03 | 31.247138977051 | |
2025/06/09 16:00:04 | 33.709049224854 | |
2025/06/09 15:00:03 | 27.307033538818 | |
2025/06/09 14:00:03 | 36.736965179443 | |
2025/06/09 13:00:03 | 30.315160751343 | |
2025/06/09 12:00:03 | 32.721042633057 | |
2025/06/09 11:00:04 | 56.576013565063 | |
2025/06/09 10:00:04 | 28.680086135864 | |
2025/06/09 09:00:04 | 31.515121459961 | |
2025/06/09 08:00:03 | 28.353929519653 | |
2025/06/09 07:00:03 | 32.093048095703 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |