bms.ms | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/10/14 10:20:04 | 30.829906463623 | |
2024/10/14 10:00:05 | 31.054973602295 | |
2024/10/14 09:00:04 | 26.414155960083 | |
2024/10/14 08:00:05 | 28.933048248291 | |
2024/10/14 07:00:06 | 28.311967849731 | |
2024/10/14 06:00:04 | 2.3190975189209 | |
2024/10/14 05:00:04 | 2.6640892028809 | |
2024/10/14 04:00:07 | 27.384996414185 | |
2024/10/14 03:00:04 | 28.123140335083 | |
2024/10/14 02:00:04 | 30.081987380981 | |
2024/10/14 01:00:04 | 31.50200843811 | |
2024/10/14 00:00:05 | 29.472827911377 | |
2024/10/13 23:00:03 | 2.5520324707031 | |
2024/10/13 22:00:04 | 27.666807174683 | |
2024/10/13 21:00:04 | 27.462959289551 | |
2024/10/13 20:00:04 | 2.471923828125 | |
2024/10/13 19:00:04 | 28.174877166748 | |
2024/10/13 18:00:05 | 27.770042419434 | |
2024/10/13 17:00:04 | 27.520895004272 | |
2024/10/13 16:00:04 | 33.714056015015 | |
2024/10/13 15:00:03 | 27.472019195557 | |
2024/10/13 14:00:04 | 2.7148723602295 | |
2024/10/13 13:00:04 | 28.983116149902 | |
2024/10/13 12:00:04 | 29.16407585144 | |
2024/10/13 11:00:04 | 48.426151275635 | |
2024/10/13 10:00:04 | 29.338121414185 | |
2024/10/13 09:00:03 | 30.371904373169 | |
2024/10/13 08:00:04 | 34.101963043213 | |
2024/10/13 07:00:04 | 27.252912521362 | |
2024/10/13 06:00:04 | 28.890132904053 | |
2024/10/13 05:00:04 | 28.579950332642 | |
2024/10/13 04:00:05 | 30.035972595215 | |
2024/10/13 03:00:04 | 38.595914840698 | |
2024/10/13 02:00:05 | 46.049118041992 | |
2024/10/13 01:00:04 | 32.506942749023 | |
2024/10/13 00:00:06 | 661.51905059814 | |
2024/10/12 23:00:04 | 28.253793716431 | |
2024/10/12 22:00:04 | 30.788898468018 | |
2024/10/12 21:00:04 | 26.822090148926 | |
2024/10/12 20:00:04 | 25.956153869629 | |
2024/10/12 19:00:04 | 27.401924133301 | |
2024/10/12 18:00:04 | 27.292966842651 | |
2024/10/12 17:00:04 | 29.05797958374 | |
2024/10/12 16:00:04 | 32.320976257324 | |
2024/10/12 15:00:04 | 29.428005218506 | |
2024/10/12 14:00:03 | 30.977010726929 | |
2024/10/12 13:00:05 | 30.22289276123 | |
2024/10/12 12:00:04 | 2.4921894073486 | |
2024/10/12 11:00:04 | 30.062198638916 | |
2024/10/12 10:00:04 | 29.474020004272 | |
2024/10/12 09:00:04 | 2.3860931396484 | |
2024/10/12 08:00:04 | 27.652978897095 | |
2024/10/12 07:00:03 | 28.098106384277 | |
2024/10/12 06:00:04 | 27.194976806641 | |
2024/10/12 05:00:04 | 38.807153701782 | |
2024/10/12 04:00:06 | 28.382062911987 | |
2024/10/12 03:00:04 | 30.184984207153 | |
2024/10/12 02:00:04 | 28.39207649231 | |
2024/10/12 01:00:05 | 32.915115356445 | |
2024/10/12 00:00:05 | 28.152942657471 | |
2024/10/11 23:00:04 | 26.000022888184 | |
2024/10/11 22:00:04 | 15.34104347229 | |
2024/10/11 21:00:05 | 27.762889862061 | |
2024/10/11 20:00:03 | 26.955127716064 | |
2024/10/11 19:00:04 | 30.794143676758 | |
2024/10/11 18:00:09 | 29.981136322021 | |
2024/10/11 17:00:09 | 25.424003601074 | |
2024/10/11 16:00:05 | 27.184963226318 | |
2024/10/11 15:00:04 | 27.754068374634 | |
2024/10/11 14:00:04 | 28.658866882324 | |
2024/10/11 13:00:04 | 32.111167907715 | |
2024/10/11 12:00:05 | 30.765056610107 | |
2024/10/11 11:00:04 | 28.141975402832 | |
2024/10/11 10:00:04 | 28.479099273682 | |
2024/10/11 09:00:04 | 30.955076217651 | |
2024/10/11 08:00:04 | 31.336784362793 | |
2024/10/11 07:00:04 | 31.955003738403 | |
2024/10/11 06:00:05 | 27.746915817261 | |
2024/10/11 05:00:07 | 31.656980514526 | |
2024/10/11 04:00:05 | 2.6519298553467 | |
2024/10/11 03:00:04 | 29.397964477539 | |
2024/10/11 02:00:04 | 29.00505065918 | |
2024/10/11 01:00:04 | 29.110908508301 | |
2024/10/11 00:00:05 | 30.77220916748 | |
2024/10/10 23:00:04 | 27.70209312439 | |
2024/10/10 22:00:03 | 26.605844497681 | |
2024/10/10 21:00:04 | 27.495861053467 | |
2024/10/10 20:00:03 | 26.669025421143 | |
2024/10/10 19:00:04 | 28.262853622437 | |
2024/10/10 18:00:03 | 28.339147567749 | |
2024/10/10 17:00:04 | 28.725862503052 | |
2024/10/10 16:00:04 | 28.408050537109 | |
2024/10/10 15:00:03 | 28.42903137207 | |
2024/10/10 14:00:04 | 28.707981109619 | |
2024/10/10 13:00:03 | 29.978036880493 | |
2024/10/10 12:00:04 | 30.114889144897 | |
2024/10/10 11:00:03 | 30.239820480347 | |
2024/10/10 10:00:04 | 32.495975494385 | |
2024/10/10 09:00:03 | 30.194997787476 | |
2024/10/10 08:00:04 | 33.196926116943 | |
2024/10/10 07:00:04 | 28.20897102356 | |
2024/10/10 06:00:04 | 30.147790908813 | |
2024/10/10 05:00:03 | 31.710863113403 | |
2024/10/10 04:00:06 | 31.725168228149 | |
2024/10/10 03:00:04 | 30.081987380981 | |
2024/10/10 02:00:04 | 31.46505355835 | |
2024/10/10 01:00:04 | 30.780076980591 | |
2024/10/10 00:00:04 | 29.290199279785 | |
2024/10/09 23:00:04 | 29.734134674072 | |
2024/10/09 22:00:04 | 28.074979782104 | |
2024/10/09 21:00:04 | 27.619123458862 | |
2024/10/09 20:00:08 | 27.483940124512 | |
2024/10/09 19:00:04 | 27.182102203369 | |
2024/10/09 18:00:03 | 28.909921646118 | |
2024/10/09 17:00:05 | 29.738903045654 | |
2024/10/09 16:00:03 | 30.285835266113 | |
2024/10/09 15:00:04 | 2.5029182434082 | |
2024/10/09 14:00:03 | 28.439998626709 | |
2024/10/09 13:00:04 | 31.515121459961 | |
2024/10/09 12:00:03 | 2.953052520752 | |
2024/10/09 11:00:03 | 29.401063919067 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |