nekokan.dyndns.info | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2025/07/12 00:35:03 | 228.49798202515 | |
2025/07/12 00:00:06 | 418.43795776367 | |
2025/07/11 23:00:05 | 239.9959564209 | |
2025/07/11 22:00:04 | 297.74808883667 | |
2025/07/11 21:00:04 | 231.2490940094 | |
2025/07/11 20:00:04 | 239.06183242798 | |
2025/07/11 19:00:04 | 308.45093727112 | |
2025/07/11 18:00:04 | 276.12590789795 | |
2025/07/11 17:00:05 | 232.67698287964 | |
2025/07/11 16:00:04 | 299.06892776489 | |
2025/07/11 15:00:04 | 274.73902702332 | |
2025/07/11 14:00:05 | 238.24882507324 | |
2025/07/11 13:00:05 | 232.87010192871 | |
2025/07/11 12:00:04 | 292.40393638611 | |
2025/07/11 11:00:04 | 230.68690299988 | |
2025/07/11 10:00:05 | 228.62315177917 | |
2025/07/11 09:00:05 | 231.93907737732 | |
2025/07/11 08:00:04 | 228.85084152222 | |
2025/07/11 07:00:04 | 231.94098472595 | |
2025/07/11 06:00:05 | 276.94392204285 | |
2025/07/11 05:00:05 | 273.13590049744 | |
2025/07/11 04:00:04 | 236.4649772644 | |
2025/07/11 03:00:05 | 237.98203468323 | |
2025/07/11 02:00:04 | 229.5229434967 | |
2025/07/11 01:00:05 | 230.38387298584 | |
2025/07/11 00:00:05 | 593.3849811554 | |
2025/07/10 23:00:04 | 230.58795928955 | |
2025/07/10 22:00:04 | 229.21514511108 | |
2025/07/10 21:00:05 | 229.35891151428 | |
2025/07/10 20:00:04 | 230.85689544678 | |
2025/07/10 19:00:04 | 229.14218902588 | |
2025/07/10 18:00:04 | 229.12883758545 | |
2025/07/10 17:00:04 | 232.90586471558 | |
2025/07/10 16:00:04 | 230.91006278992 | |
2025/07/10 15:00:04 | 289.90602493286 | |
2025/07/10 14:00:04 | 228.80601882935 | |
2025/07/10 13:00:04 | 229.03108596802 | |
2025/07/10 12:00:05 | 231.05883598328 | |
2025/07/10 11:00:04 | 229.27904129028 | |
2025/07/10 10:00:04 | 230.34000396729 | |
2025/07/10 09:00:04 | 228.67107391357 | |
2025/07/10 08:00:04 | 238.77191543579 | |
2025/07/10 07:00:03 | 238.23404312134 | |
2025/07/10 06:00:04 | 291.020154953 | |
2025/07/10 05:00:04 | 231.11295700073 | |
2025/07/10 04:00:03 | 229.88486289978 | |
2025/07/10 03:00:04 | 277.66895294189 | |
2025/07/10 02:00:04 | 232.71608352661 | |
2025/07/10 01:00:05 | 276.03101730347 | |
2025/07/10 00:00:06 | 532.13787078857 | |
2025/07/09 23:00:04 | 229.99286651611 | |
2025/07/09 22:00:03 | 291.65387153625 | |
2025/07/09 21:00:04 | 276.32689476013 | |
2025/07/09 20:00:04 | 287.76979446411 | |
2025/07/09 19:00:05 | 231.17208480835 | |
2025/07/09 18:00:04 | 289.53194618225 | |
2025/07/09 17:00:04 | 229.07495498657 | |
2025/07/09 16:00:04 | 228.66201400757 | |
2025/07/09 15:00:03 | 296.84686660767 | |
2025/07/09 14:00:04 | 229.35199737549 | |
2025/07/09 13:00:04 | 228.92618179321 | |
2025/07/09 12:00:04 | 228.46579551697 | |
2025/07/09 11:00:03 | 230.62610626221 | |
2025/07/09 10:00:03 | 228.1379699707 | |
2025/07/09 09:00:05 | 228.63698005676 | |
2025/07/09 08:00:04 | 288.21015357971 | |
2025/07/09 07:00:04 | 288.88988494873 | |
2025/07/09 06:00:04 | 230.90195655823 | |
2025/07/09 05:00:05 | 229.6838760376 | |
2025/07/09 04:00:03 | 231.1589717865 | |
2025/07/09 03:00:04 | 290.34686088562 | |
2025/07/09 02:00:04 | 237.56003379822 | |
2025/07/09 01:00:09 | 291.57614707947 | |
2025/07/09 00:00:05 | 1454.4451236725 | |
2025/07/08 23:00:04 | 288.49911689758 | |
2025/07/08 22:00:04 | 228.65104675293 | |
2025/07/08 21:00:04 | 230.47494888306 | |
2025/07/08 20:00:04 | 232.94305801392 | |
2025/07/08 19:00:03 | 288.25807571411 | |
2025/07/08 18:00:03 | 230.40199279785 | |
2025/07/08 17:00:04 | 276.68905258179 | |
2025/07/08 16:00:04 | 231.79197311401 | |
2025/07/08 15:00:03 | 231.93693161011 | |
2025/07/08 14:00:03 | 259.86409187317 | |
2025/07/08 13:00:03 | 232.18703269958 | |
2025/07/08 12:00:04 | 288.30003738403 | |
2025/07/08 11:00:04 | 290.96102714539 | |
2025/07/08 10:00:03 | 229.32600975037 | |
2025/07/08 09:00:04 | 230.91602325439 | |
2025/07/08 08:00:05 | 289.3660068512 | |
2025/07/08 07:00:04 | 229.97713088989 | |
2025/07/08 06:00:04 | 335.71100234985 | |
2025/07/08 05:00:04 | 230.16405105591 | |
2025/07/08 04:00:03 | 229.94589805603 | |
2025/07/08 03:00:04 | 297.62101173401 | |
2025/07/08 02:00:03 | 230.97014427185 | |
2025/07/08 01:00:04 | 229.37202453613 | |
2025/07/08 00:00:05 | 229.22110557556 | |
2025/07/07 23:00:03 | 229.88104820251 | |
2025/07/07 22:00:03 | 290.363073349 | |
2025/07/07 21:00:03 | 228.44505310059 | |
2025/07/07 20:00:04 | 229.3860912323 | |
2025/07/07 19:00:03 | 228.78098487854 | |
2025/07/07 18:00:03 | 230.87191581726 | |
2025/07/07 17:00:03 | 232.70916938782 | |
2025/07/07 16:00:04 | 228.92594337463 | |
2025/07/07 15:00:03 | 228.28507423401 | |
2025/07/07 14:00:03 | 228.78980636597 | |
2025/07/07 13:00:04 | 288.22493553162 | |
2025/07/07 12:00:04 | 229.06899452209 | |
2025/07/07 11:00:03 | 229.3119430542 | |
2025/07/07 10:00:03 | 228.40809822083 | |
2025/07/07 09:00:03 | 229.90107536316 | |
2025/07/07 08:00:06 | 228.09886932373 | |
2025/07/07 07:00:03 | 277.24289894104 | |
2025/07/07 06:00:03 | 239.46118354797 | |
2025/07/07 05:00:04 | 275.44903755188 | |
2025/07/07 04:00:03 | 279.41012382507 | |
2025/07/07 03:00:04 | 238.19184303284 | |
2025/07/07 02:00:03 | 290.06886482239 | |
2025/07/07 01:00:03 | 292.47999191284 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |