nekokan.dyndns.info | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2023/04/01 17:20:01 | 233.45589637756 | |
2023/04/01 17:00:01 | 237.56289482117 | |
2023/04/01 16:00:02 | 234.18712615967 | |
2023/04/01 15:00:02 | 233.70218276978 | |
2023/04/01 14:00:02 | 237.39790916443 | |
2023/04/01 13:00:02 | 287.99510002136 | |
2023/04/01 12:00:02 | 293.26605796814 | |
2023/04/01 11:00:02 | 238.90709877014 | |
2023/04/01 10:00:03 | 288.35511207581 | |
2023/04/01 09:00:02 | 233.39486122131 | |
2023/04/01 08:00:02 | 292.96398162842 | |
2023/04/01 07:00:02 | 234.83300209045 | |
2023/04/01 06:00:03 | 233.75797271729 | |
2023/04/01 05:00:02 | 292.63210296631 | |
2023/04/01 04:00:01 | 308.21800231934 | |
2023/04/01 03:00:01 | 247.8039264679 | |
2023/04/01 02:00:01 | 255.75804710388 | |
2023/04/01 01:00:02 | 238.12007904053 | |
2023/04/01 00:00:01 | 300.51708221436 | |
2023/03/31 23:00:01 | 263.34285736084 | |
2023/03/31 22:00:01 | 307.87801742554 | |
2023/03/31 21:00:01 | 262.95804977417 | |
2023/03/31 20:00:01 | 314.09001350403 | |
2023/03/31 19:00:01 | 241.46890640259 | |
2023/03/31 18:00:01 | 304.33917045593 | |
2023/03/31 17:00:01 | 299.55506324768 | |
2023/03/31 16:00:01 | 249.11904335022 | |
2023/03/31 15:00:01 | 232.28287696838 | |
2023/03/31 14:00:01 | 295.78495025635 | |
2023/03/31 13:00:01 | 245.57113647461 | |
2023/03/31 12:00:01 | 253.10301780701 | |
2023/03/31 11:00:01 | 237.70809173584 | |
2023/03/31 10:00:01 | 317.72589683533 | |
2023/03/31 09:00:01 | 315.60301780701 | |
2023/03/31 08:00:01 | 297.91712760925 | |
2023/03/31 07:00:01 | 253.15594673157 | |
2023/03/31 06:00:01 | 233.0470085144 | |
2023/03/31 05:00:01 | 233.8399887085 | |
2023/03/31 04:00:05 | 262.87293434143 | |
2023/03/31 03:00:06 | 249.72796440125 | |
2023/03/31 02:00:06 | 308.46881866455 | |
2023/03/31 01:00:05 | 245.03779411316 | |
2023/03/31 00:00:06 | 240.93389511108 | |
2023/03/30 23:00:06 | 234.79580879211 | |
2023/03/30 22:00:05 | 245.61285972595 | |
2023/03/30 21:00:05 | 235.10813713074 | |
2023/03/30 20:00:06 | 241.44601821899 | |
2023/03/30 19:00:05 | 261.06286048889 | |
2023/03/30 18:00:07 | 241.47200584412 | |
2023/03/30 17:00:05 | 239.20106887817 | |
2023/03/30 16:00:06 | 252.30503082275 | |
2023/03/30 15:00:06 | 258.96120071411 | |
2023/03/30 14:00:06 | 247.98989295959 | |
2023/03/30 13:00:05 | 233.6049079895 | |
2023/03/30 12:00:06 | 232.54990577698 | |
2023/03/30 11:00:06 | 237.60581016541 | |
2023/03/30 10:00:05 | 234.64298248291 | |
2023/03/30 09:00:06 | 229.6781539917 | |
2023/03/30 08:00:06 | 292.36793518066 | |
2023/03/30 07:00:06 | 229.22420501709 | |
2023/03/30 06:00:05 | 243.21484565735 | |
2023/03/30 05:00:06 | 243.92604827881 | |
2023/03/30 04:00:04 | 242.72084236145 | |
2023/03/30 03:00:05 | 260.02717018127 | |
2023/03/30 02:00:04 | 318.95804405212 | |
2023/03/30 01:00:05 | 297.51396179199 | |
2023/03/30 00:00:04 | 239.60018157959 | |
2023/03/29 23:00:05 | 356.40001296997 | |
2023/03/29 22:00:04 | 238.21306228638 | |
2023/03/29 21:00:05 | 238.22808265686 | |
2023/03/29 20:00:04 | 254.65989112854 | |
2023/03/29 19:00:05 | 300.81295967102 | |
2023/03/29 18:00:04 | 259.84001159668 | |
2023/03/29 17:00:05 | 248.64912033081 | |
2023/03/29 16:00:04 | 377.57110595703 | |
2023/03/29 15:00:04 | 254.26912307739 | |
2023/03/29 14:00:05 | 306.19502067566 | |
2023/03/29 13:00:04 | 250.82802772522 | |
2023/03/29 12:00:04 | 247.55597114563 | |
2023/03/29 11:00:05 | 253.79085540771 | |
2023/03/29 10:00:04 | 235.22591590881 | |
2023/03/29 09:00:04 | 255.16295433044 | |
2023/03/29 08:00:05 | 350.00491142273 | |
2023/03/29 07:00:04 | 307.68895149231 | |
2023/03/29 06:00:04 | 281.76784515381 | |
2023/03/29 05:00:05 | 280.02905845642 | |
2023/03/29 04:00:04 | 340.71493148804 | |
2023/03/29 03:00:04 | 238.70182037354 | |
2023/03/29 02:00:04 | 234.8620891571 | |
2023/03/29 01:00:04 | 241.50705337524 | |
2023/03/29 00:00:05 | 1054.9690723419 | |
2023/03/28 23:00:04 | 334.35988426208 | |
2023/03/28 22:00:03 | 254.11105155945 | |
2023/03/28 21:00:04 | 337.6350402832 | |
2023/03/28 20:00:04 | 348.9100933075 | |
2023/03/28 19:00:04 | 281.05282783508 | |
2023/03/28 18:00:03 | 301.70512199402 | |
2023/03/28 17:00:04 | 329.18214797974 | |
2023/03/28 16:00:04 | 238.86895179749 | |
2023/03/28 15:00:04 | 234.69400405884 | |
2023/03/28 14:00:04 | 297.0449924469 | |
2023/03/28 13:00:03 | 234.44986343384 | |
2023/03/28 12:00:04 | 292.70887374878 | |
2023/03/28 11:00:03 | 304.67200279236 | |
2023/03/28 10:00:04 | 300.47988891602 | |
2023/03/28 09:00:03 | 282.25803375244 | |
2023/03/28 08:00:04 | 252.07591056824 | |
2023/03/28 07:00:04 | 312.88385391235 | |
2023/03/28 06:00:03 | 249.6931552887 | |
2023/03/28 05:00:04 | 259.1187953949 | |
2023/03/28 04:00:03 | 287.73093223572 | |
2023/03/28 03:00:03 | 238.25097084045 | |
2023/03/28 02:00:03 | 299.13902282715 | |
2023/03/28 01:00:03 | 238.37900161743 | |
2023/03/28 00:00:05 | 1626.1529922485 | |
2023/03/27 23:00:03 | 242.4910068512 | |
2023/03/27 22:00:03 | 234.9648475647 | |
2023/03/27 21:00:04 | 234.53092575073 | |
2023/03/27 20:00:03 | 234.55691337585 | |
2023/03/27 19:00:03 | 239.30883407593 | |
2023/03/27 18:00:03 | 298.04491996765 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |