nekokan.dyndns.info | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2024/10/14 11:45:04 | 424.32022094727 | |
2024/10/14 11:00:05 | 245.8131313324 | |
2024/10/14 10:00:05 | 250.29397010803 | |
2024/10/14 09:00:04 | 246.11592292786 | |
2024/10/14 08:00:05 | 256.90722465515 | |
2024/10/14 07:00:06 | 268.62907409668 | |
2024/10/14 06:00:05 | 246.32406234741 | |
2024/10/14 05:00:04 | 249.79591369629 | |
2024/10/14 04:00:07 | 266.89887046814 | |
2024/10/14 03:00:04 | 257.12203979492 | |
2024/10/14 02:00:04 | 261.80505752563 | |
2024/10/14 01:00:04 | 252.32410430908 | |
2024/10/14 00:00:06 | 1149.7731208801 | |
2024/10/13 23:00:03 | 259.50312614441 | |
2024/10/13 22:00:04 | 259.17601585388 | |
2024/10/13 21:00:05 | 266.75605773926 | |
2024/10/13 20:00:04 | 256.53004646301 | |
2024/10/13 19:00:04 | 267.46201515198 | |
2024/10/13 18:00:05 | 246.03605270386 | |
2024/10/13 17:00:04 | 252.81190872192 | |
2024/10/13 16:00:04 | 263.78607749939 | |
2024/10/13 15:00:04 | 261.21997833252 | |
2024/10/13 14:00:04 | 246.60420417786 | |
2024/10/13 13:00:04 | 245.59688568115 | |
2024/10/13 12:00:05 | 247.9419708252 | |
2024/10/13 11:00:04 | 266.41011238098 | |
2024/10/13 10:00:04 | 309.79585647583 | |
2024/10/13 09:00:04 | 267.27485656738 | |
2024/10/13 08:00:05 | 340.80195426941 | |
2024/10/13 07:00:04 | 247.12085723877 | |
2024/10/13 06:00:04 | 246.87504768372 | |
2024/10/13 05:00:04 | 246.29211425781 | |
2024/10/13 04:00:05 | 258.40497016907 | |
2024/10/13 03:00:05 | 263.43297958374 | |
2024/10/13 02:00:05 | 261.87300682068 | |
2024/10/13 01:00:04 | 248.56495857239 | |
2024/10/13 00:00:11 | 5266.1550045013 | |
2024/10/12 23:00:05 | 257.21096992493 | |
2024/10/12 22:00:09 | 5250.9880065918 | |
2024/10/12 21:00:05 | 247.34592437744 | |
2024/10/12 20:00:04 | 249.92299079895 | |
2024/10/12 19:00:05 | 286.66400909424 | |
2024/10/12 18:00:04 | 248.21591377258 | |
2024/10/12 17:00:04 | 263.62800598145 | |
2024/10/12 16:00:04 | 246.40297889709 | |
2024/10/12 15:00:04 | 254.33015823364 | |
2024/10/12 14:00:04 | 248.87800216675 | |
2024/10/12 13:00:05 | 248.93999099731 | |
2024/10/12 12:00:05 | 266.39485359192 | |
2024/10/12 11:00:04 | 264.76907730103 | |
2024/10/12 10:00:05 | 256.16407394409 | |
2024/10/12 09:00:04 | 358.20698738098 | |
2024/10/12 08:00:05 | 247.43509292603 | |
2024/10/12 07:00:03 | 246.51288986206 | |
2024/10/12 06:00:04 | 298.27117919922 | |
2024/10/12 05:00:04 | 258.01396369934 | |
2024/10/12 04:00:06 | 257.40098953247 | |
2024/10/12 03:00:04 | 246.58799171448 | |
2024/10/12 02:00:05 | 309.03911590576 | |
2024/10/12 01:00:05 | 248.79503250122 | |
2024/10/12 00:00:06 | 648.78392219543 | |
2024/10/11 23:00:04 | 246.93608283997 | |
2024/10/11 22:00:04 | 301.78904533386 | |
2024/10/11 21:00:05 | 258.37278366089 | |
2024/10/11 20:00:04 | 258.24403762817 | |
2024/10/11 19:00:05 | 258.01801681519 | |
2024/10/11 18:00:09 | 258.91208648682 | |
2024/10/11 17:00:09 | 260.3931427002 | |
2024/10/11 16:00:05 | 257.20000267029 | |
2024/10/11 15:00:04 | 277.98986434937 | |
2024/10/11 14:00:05 | 248.7359046936 | |
2024/10/11 13:00:04 | 245.27812004089 | |
2024/10/11 12:00:05 | 245.9020614624 | |
2024/10/11 11:00:04 | 260.68902015686 | |
2024/10/11 10:00:05 | 266.09110832214 | |
2024/10/11 09:00:04 | 261.11316680908 | |
2024/10/11 08:00:05 | 256.16598129272 | |
2024/10/11 07:00:04 | 264.31703567505 | |
2024/10/11 06:00:05 | 257.05885887146 | |
2024/10/11 05:00:07 | 248.47197532654 | |
2024/10/11 04:00:05 | 239.08114433289 | |
2024/10/11 03:00:04 | 274.18994903564 | |
2024/10/11 02:00:04 | 256.19912147522 | |
2024/10/11 01:00:04 | 248.09908866882 | |
2024/10/11 00:00:05 | 265.26784896851 | |
2024/10/10 23:00:04 | 247.6909160614 | |
2024/10/10 22:00:04 | 258.43596458435 | |
2024/10/10 21:00:04 | 327.7850151062 | |
2024/10/10 20:00:03 | 260.62202453613 | |
2024/10/10 19:00:04 | 246.27900123596 | |
2024/10/10 18:00:03 | 247.13087081909 | |
2024/10/10 17:00:04 | 248.73495101929 | |
2024/10/10 16:00:04 | 264.15705680847 | |
2024/10/10 15:00:04 | 300.42695999146 | |
2024/10/10 14:00:04 | 248.49009513855 | |
2024/10/10 13:00:03 | 245.06998062134 | |
2024/10/10 12:00:04 | 246.49691581726 | |
2024/10/10 11:00:03 | 258.42809677124 | |
2024/10/10 10:00:04 | 369.55881118774 | |
2024/10/10 09:00:04 | 248.78191947937 | |
2024/10/10 08:00:04 | 247.0440864563 | |
2024/10/10 07:00:04 | 251.6610622406 | |
2024/10/10 06:00:05 | 257.50112533569 | |
2024/10/10 05:00:04 | 245.96190452576 | |
2024/10/10 04:00:06 | 255.78284263611 | |
2024/10/10 03:00:05 | 261.9149684906 | |
2024/10/10 02:00:04 | 254.12583351135 | |
2024/10/10 01:00:04 | 254.54902648926 | |
2024/10/10 00:00:05 | 1056.911945343 | |
2024/10/09 23:00:04 | 258.29410552979 | |
2024/10/09 22:00:04 | 258.58902931213 | |
2024/10/09 21:00:04 | 307.27005004883 | |
2024/10/09 20:00:08 | 259.90700721741 | |
2024/10/09 19:00:04 | 265.83909988403 | |
2024/10/09 18:00:03 | 324.56803321838 | |
2024/10/09 17:00:05 | 256.35290145874 | |
2024/10/09 16:00:03 | 245.7058429718 | |
2024/10/09 15:00:04 | 302.12807655334 | |
2024/10/09 14:00:03 | 260.70594787598 | |
2024/10/09 13:00:04 | 264.64009284973 | |
2024/10/09 12:00:04 | 248.29387664795 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |