bms.ms 鯖: 33.04 msec
nekokan.dyndns.info 鯖: 289.62 msec
nothing.sh 鯖: 455.80 msec
nekokan.dyndns.info | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2023/12/12 01:14:49 | 289.61801528931 | |
2023/08/31 04:00:02 | 255.15604019165 | |
2023/08/31 03:00:02 | 251.92093849182 | |
2023/08/31 02:00:01 | 249.34983253479 | |
2023/08/31 01:00:03 | 245.88394165039 | |
2023/08/31 00:00:02 | 249.95398521423 | |
2023/08/30 23:00:03 | 298.76708984375 | |
2023/08/30 22:00:02 | 244.91906166077 | |
2023/08/30 21:00:02 | 250.00500679016 | |
2023/08/30 20:00:02 | 302.16193199158 | |
2023/08/30 19:00:02 | 247.92385101318 | |
2023/08/30 18:00:03 | 260.81395149231 | |
2023/08/30 17:00:02 | 249.1180896759 | |
2023/08/30 16:00:02 | 247.4639415741 | |
2023/08/30 15:00:02 | 247.78604507446 | |
2023/08/30 14:00:02 | 248.78191947937 | |
2023/08/30 13:00:02 | 252.18796730042 | |
2023/08/30 12:00:02 | 245.01705169678 | |
2023/08/30 11:00:03 | 246.92106246948 | |
2023/08/30 10:00:01 | 253.84593009949 | |
2023/08/30 09:00:01 | 240.80801010132 | |
2023/08/30 08:00:02 | 251.64818763733 | |
2023/08/30 07:00:02 | 246.05894088745 | |
2023/08/30 06:00:02 | 275.55394172668 | |
2023/08/30 05:00:02 | 258.76593589783 | |
2023/08/30 04:00:01 | 248.47006797791 | |
2023/08/30 03:00:02 | 243.58296394348 | |
2023/08/30 02:00:01 | 260.89191436768 | |
2023/08/30 01:00:02 | 364.89605903625 | |
2023/08/30 00:00:06 | 3365.1440143585 | |
2023/08/29 23:00:02 | 242.88582801819 | |
2023/08/29 22:00:02 | 242.84315109253 | |
2023/08/29 21:00:01 | 250.95295906067 | |
2023/08/29 20:00:01 | 244.57311630249 | |
2023/08/29 19:00:01 | 248.63696098328 | |
2023/08/29 18:00:01 | 246.76299095154 | |
2023/08/29 17:00:02 | 246.33097648621 | |
2023/08/29 16:00:02 | 266.38579368591 | |
2023/08/29 15:00:02 | 257.23791122437 | |
2023/08/29 14:00:02 | 255.01394271851 | |
2023/08/29 13:00:02 | 274.32012557983 | |
2023/08/29 12:00:01 | 272.22204208374 | |
2023/08/29 11:00:01 | 258.83603096008 | |
2023/08/29 10:00:01 | 272.74799346924 | |
2023/08/29 09:00:02 | 260.05601882935 | |
2023/08/29 08:00:01 | 260.93983650208 | |
2023/08/29 07:00:01 | 258.5620880127 | |
2023/08/29 06:00:01 | 253.98683547974 | |
2023/08/29 05:00:02 | 256.87003135681 | |
2023/08/29 04:00:05 | 254.83512878418 | |
2023/08/29 03:00:05 | 263.46707344055 | |
2023/08/29 02:00:04 | 255.69605827332 | |
2023/08/29 01:00:06 | 263.65804672241 | |
2023/08/29 00:00:05 | 268.72777938843 | |
2023/08/28 23:00:04 | 258.96096229553 | |
2023/08/28 22:00:04 | 255.13792037964 | |
2023/08/28 21:00:04 | 245.79191207886 | |
2023/08/28 20:00:05 | 262.97998428345 | |
2023/08/28 19:00:04 | 244.37999725342 | |
2023/08/28 18:00:04 | 240.95606803894 | |
2023/08/28 17:00:04 | 249.84502792358 | |
2023/08/28 16:00:05 | 244.42911148071 | |
2023/08/28 15:00:05 | 248.30889701843 | |
2023/08/28 14:00:05 | 243.20411682129 | |
2023/08/28 13:00:05 | 244.40002441406 | |
2023/08/28 12:00:05 | 248.34585189819 | |
2023/08/28 11:00:05 | 249.18603897095 | |
2023/08/28 10:00:04 | 251.0290145874 | |
2023/08/28 09:00:05 | 248.24810028076 | |
2023/08/28 08:00:04 | 253.83186340332 | |
2023/08/28 07:00:05 | 240.66686630249 | |
2023/08/28 06:00:05 | 246.01411819458 | |
2023/08/28 05:00:05 | 255.49006462097 | |
2023/08/28 04:00:04 | 270.65992355347 | |
2023/08/28 03:00:04 | 245.05114555359 | |
2023/08/28 02:00:04 | 263.30399513245 | |
2023/08/28 01:00:04 | 267.62104034424 | |
2023/08/28 00:00:06 | 264.06288146973 | |
2023/08/27 23:00:04 | 254.14800643921 | |
2023/08/27 22:00:04 | 251.2800693512 | |
2023/08/27 21:00:04 | 252.35795974731 | |
2023/08/27 20:00:04 | 254.80890274048 | |
2023/08/27 19:00:04 | 328.15980911255 | |
2023/08/27 18:00:04 | 257.44080543518 | |
2023/08/27 17:00:04 | 252.70509719849 | |
2023/08/27 16:00:04 | 263.28420639038 | |
2023/08/27 15:00:05 | 252.89487838745 | |
2023/08/27 14:00:05 | 253.83996963501 | |
2023/08/27 13:00:05 | 254.13203239441 | |
2023/08/27 12:00:05 | 249.38201904297 | |
2023/08/27 11:00:04 | 270.32995223999 | |
2023/08/27 10:00:04 | 243.47901344299 | |
2023/08/27 09:00:04 | 246.66905403137 | |
2023/08/27 08:00:05 | 249.76205825806 | |
2023/08/27 07:00:04 | 240.69786071777 | |
2023/08/27 06:00:04 | 253.01003456116 | |
2023/08/27 05:00:04 | 258.56113433838 | |
2023/08/27 04:00:04 | 259.26685333252 | |
2023/08/27 03:00:05 | 264.47892189026 | |
2023/08/27 02:00:05 | 268.7509059906 | |
2023/08/27 01:00:05 | 241.09387397766 | |
2023/08/27 00:00:05 | 975.87895393372 | |
2023/08/26 23:00:04 | 262.54296302795 | |
2023/08/26 22:00:05 | 258.18991661072 | |
2023/08/26 21:00:04 | 279.68621253967 | |
2023/08/26 20:00:04 | 284.45315361023 | |
2023/08/26 19:00:04 | 267.39883422852 | |
2023/08/26 18:00:03 | 256.95204734802 | |
2023/08/26 17:00:04 | 256.99400901794 | |
2023/08/26 16:00:04 | 247.64394760132 | |
2023/08/26 15:00:04 | 241.20116233826 | |
2023/08/26 14:00:04 | 248.69394302368 | |
2023/08/26 13:00:04 | 244.5240020752 | |
2023/08/26 12:00:04 | 249.30596351624 | |
2023/08/26 11:00:04 | 245.33891677856 | |
2023/08/26 10:00:04 | 255.04612922668 | |
2023/08/26 09:00:04 | 262.04109191895 | |
2023/08/26 08:00:04 | 269.20509338379 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |