bms.ms 鯖: 11.23 msec
nekokan.dyndns.info 鯖: 230.05 msec
nothing.sh 鯖: 217.63 msec
nothing.sh | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2023/04/01 16:40:02 | 217.62895584106 | |
2023/04/01 16:00:02 | 226.24492645264 | |
2023/04/01 15:00:02 | 203.15194129944 | |
2023/04/01 14:00:02 | 214.27607536316 | |
2023/04/01 13:00:03 | 214.84708786011 | |
2023/04/01 12:00:02 | 213.64378929138 | |
2023/04/01 11:00:02 | 214.1969203949 | |
2023/04/01 10:00:03 | 225.3999710083 | |
2023/04/01 09:00:02 | 325.40106773376 | |
2023/04/01 08:00:03 | 203.11808586121 | |
2023/04/01 07:00:02 | 344.57397460938 | |
2023/04/01 06:00:03 | 202.1050453186 | |
2023/04/01 05:00:02 | 225.86894035339 | |
2023/04/01 04:00:01 | 215.31915664673 | |
2023/04/01 03:00:02 | 261.12985610962 | |
2023/04/01 02:00:01 | 222.58996963501 | |
2023/04/01 01:00:02 | 220.07703781128 | |
2023/04/01 00:00:02 | 229.23898696899 | |
2023/03/31 23:00:01 | 243.7219619751 | |
2023/03/31 22:00:02 | 228.01280021667 | |
2023/03/31 21:00:02 | 203.43399047852 | |
2023/03/31 20:00:01 | 247.2198009491 | |
2023/03/31 19:00:02 | 229.02894020081 | |
2023/03/31 18:00:01 | 227.06413269043 | |
2023/03/31 17:00:01 | 564.33200836182 | |
2023/03/31 16:00:01 | 227.34808921814 | |
2023/03/31 15:00:02 | 236.4821434021 | |
2023/03/31 14:00:01 | 235.86010932922 | |
2023/03/31 13:00:01 | 236.70506477356 | |
2023/03/31 12:00:02 | 254.37211990356 | |
2023/03/31 11:00:01 | 241.19281768799 | |
2023/03/31 10:00:01 | 254.62412834167 | |
2023/03/31 09:00:02 | 233.72411727905 | |
2023/03/31 08:00:01 | 249.80092048645 | |
2023/03/31 07:00:01 | 247.2882270813 | |
2023/03/31 06:00:01 | 251.32608413696 | |
2023/03/31 05:00:01 | 228.87182235718 | |
2023/03/31 04:00:06 | 354.26592826843 | |
2023/03/31 03:00:06 | 256.33716583252 | |
2023/03/31 02:00:06 | 384.90796089172 | |
2023/03/31 01:00:06 | 243.13902854919 | |
2023/03/31 00:00:06 | 244.28510665894 | |
2023/03/30 23:00:06 | 243.35598945618 | |
2023/03/30 22:00:06 | 229.39300537109 | |
2023/03/30 21:00:05 | 236.09399795532 | |
2023/03/30 20:00:06 | 246.83809280396 | |
2023/03/30 19:00:05 | 214.14589881897 | |
2023/03/30 18:00:07 | 213.76705169678 | |
2023/03/30 17:00:05 | 203.0029296875 | |
2023/03/30 16:00:06 | 202.38709449768 | |
2023/03/30 15:00:06 | 214.76602554321 | |
2023/03/30 14:00:06 | 210.91985702515 | |
2023/03/30 13:00:06 | 214.39099311829 | |
2023/03/30 12:00:06 | 225.76498985291 | |
2023/03/30 11:00:06 | 324.84483718872 | |
2023/03/30 10:00:06 | 328.81307601929 | |
2023/03/30 09:00:06 | 212.53085136414 | |
2023/03/30 08:00:06 | 350.14605522156 | |
2023/03/30 07:00:06 | 210.11209487915 | |
2023/03/30 06:00:06 | 218.36280822754 | |
2023/03/30 05:00:06 | 227.12302207947 | |
2023/03/30 04:00:04 | 202.45504379272 | |
2023/03/30 03:00:05 | 202.9139995575 | |
2023/03/30 02:00:04 | 214.79797363281 | |
2023/03/30 01:00:05 | 215.16299247742 | |
2023/03/30 00:00:04 | 213.51099014282 | |
2023/03/29 23:00:05 | 225.16989707947 | |
2023/03/29 22:00:05 | 203.04393768311 | |
2023/03/29 21:00:05 | 214.6520614624 | |
2023/03/29 20:00:04 | 226.45092010498 | |
2023/03/29 19:00:05 | 230.04508018494 | |
2023/03/29 18:00:05 | 233.69884490967 | |
2023/03/29 17:00:05 | 363.94786834717 | |
2023/03/29 16:00:05 | 926.43594741821 | |
2023/03/29 15:00:04 | 215.97409248352 | |
2023/03/29 14:00:05 | 214.98203277588 | |
2023/03/29 13:00:04 | 213.91701698303 | |
2023/03/29 12:00:04 | 202.54302024841 | |
2023/03/29 11:00:05 | 214.59007263184 | |
2023/03/29 10:00:05 | 215.05093574524 | |
2023/03/29 09:00:04 | 214.28918838501 | |
2023/03/29 08:00:05 | 202.93211936951 | |
2023/03/29 07:00:05 | 203.40800285339 | |
2023/03/29 06:00:04 | 214.02311325073 | |
2023/03/29 05:00:05 | 214.89405632019 | |
2023/03/29 04:00:04 | 217.55814552307 | |
2023/03/29 03:00:04 | 334.38801765442 | |
2023/03/29 02:00:04 | 259.41514968872 | |
2023/03/29 01:00:04 | 344.70701217651 | |
2023/03/29 00:00:05 | 225.74806213379 | |
2023/03/28 23:00:04 | 214.8699760437 | |
2023/03/28 22:00:04 | 203.10282707214 | |
2023/03/28 21:00:04 | 225.341796875 | |
2023/03/28 20:00:04 | 214.59197998047 | |
2023/03/28 19:00:04 | 210.39795875549 | |
2023/03/28 18:00:04 | 202.73804664612 | |
2023/03/28 17:00:04 | 204.55098152161 | |
2023/03/28 16:00:04 | 205.61981201172 | |
2023/03/28 15:00:04 | 203.68719100952 | |
2023/03/28 14:00:04 | 385.16211509705 | |
2023/03/28 13:00:03 | 305.93299865723 | |
2023/03/28 12:00:04 | 369.34113502502 | |
2023/03/28 11:00:04 | 429.2631149292 | |
2023/03/28 10:00:04 | 223.48284721375 | |
2023/03/28 09:00:04 | 209.94186401367 | |
2023/03/28 08:00:04 | 205.89804649353 | |
2023/03/28 07:00:04 | 207.6199054718 | |
2023/03/28 06:00:03 | 222.90706634521 | |
2023/03/28 05:00:04 | 205.6040763855 | |
2023/03/28 04:00:03 | 227.59699821472 | |
2023/03/28 03:00:03 | 226.25708580017 | |
2023/03/28 02:00:04 | 205.48796653748 | |
2023/03/28 01:00:03 | 204.08201217651 | |
2023/03/28 00:00:05 | 204.65207099915 | |
2023/03/27 23:00:04 | 203.53889465332 | |
2023/03/27 22:00:04 | 714.1809463501 | |
2023/03/27 21:00:04 | 203.99904251099 | |
2023/03/27 20:00:03 | 204.39195632935 | |
2023/03/27 19:00:03 | 205.81102371216 | |
2023/03/27 18:00:04 | 203.59301567078 | |
2023/03/27 17:00:03 | 202.27098464966 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |