bms.ms 鯖: 30.99 msec
nekokan.dyndns.info 鯖: 384.70 msec
nothing.sh 鯖: 1190.17 msec
nothing.sh | ||
---|---|---|
at | time (msec) | |
2023/12/10 13:59:17 | 1190.169095993 | |
2023/08/31 04:00:02 | 215.74401855469 | |
2023/08/31 03:00:02 | 214.26010131836 | |
2023/08/31 02:00:02 | 203.44710350037 | |
2023/08/31 01:00:03 | 205.24382591248 | |
2023/08/31 00:00:03 | 414.64591026306 | |
2023/08/30 23:00:03 | 429.02708053589 | |
2023/08/30 22:00:02 | 204.22577857971 | |
2023/08/30 21:00:02 | 604.64596748352 | |
2023/08/30 20:00:02 | 204.82087135315 | |
2023/08/30 19:00:02 | 204.13398742676 | |
2023/08/30 18:00:03 | 203.87196540833 | |
2023/08/30 17:00:02 | 203.45091819763 | |
2023/08/30 16:00:02 | 202.91686058044 | |
2023/08/30 15:00:02 | 318.363904953 | |
2023/08/30 14:00:02 | 205.06405830383 | |
2023/08/30 13:00:02 | 204.57100868225 | |
2023/08/30 12:00:03 | 203.85217666626 | |
2023/08/30 11:00:03 | 203.65905761719 | |
2023/08/30 10:00:02 | 204.47397232056 | |
2023/08/30 09:00:02 | 416.08715057373 | |
2023/08/30 08:00:02 | 202.1210193634 | |
2023/08/30 07:00:02 | 203.60803604126 | |
2023/08/30 06:00:02 | 379.00590896606 | |
2023/08/30 05:00:02 | 213.6378288269 | |
2023/08/30 04:00:01 | 206.53796195984 | |
2023/08/30 03:00:02 | 203.64689826965 | |
2023/08/30 02:00:02 | 214.70999717712 | |
2023/08/30 01:00:02 | 213.50693702698 | |
2023/08/30 00:00:06 | 550.51207542419 | |
2023/08/29 23:00:02 | 215.33989906311 | |
2023/08/29 22:00:02 | 214.25819396973 | |
2023/08/29 21:00:02 | 414.41011428833 | |
2023/08/29 20:00:01 | 206.21109008789 | |
2023/08/29 19:00:02 | 203.78589630127 | |
2023/08/29 18:00:01 | 214.87402915955 | |
2023/08/29 17:00:02 | 216.89796447754 | |
2023/08/29 16:00:02 | 415.68398475647 | |
2023/08/29 15:00:02 | 223.07920455933 | |
2023/08/29 14:00:02 | 217.65804290771 | |
2023/08/29 13:00:02 | 213.44804763794 | |
2023/08/29 12:00:01 | 203.61518859863 | |
2023/08/29 11:00:02 | 525.79498291016 | |
2023/08/29 10:00:02 | 213.18888664246 | |
2023/08/29 09:00:02 | 319.98705863953 | |
2023/08/29 08:00:01 | 204.55718040466 | |
2023/08/29 07:00:01 | 203.76801490784 | |
2023/08/29 06:00:02 | 212.44597434998 | |
2023/08/29 05:00:02 | 213.48977088928 | |
2023/08/29 04:00:05 | 215.10004997253 | |
2023/08/29 03:00:05 | 224.18689727783 | |
2023/08/29 02:00:05 | 204.61487770081 | |
2023/08/29 01:00:06 | 203.6600112915 | |
2023/08/29 00:00:05 | 202.07691192627 | |
2023/08/28 23:00:04 | 203.97615432739 | |
2023/08/28 22:00:04 | 217.28706359863 | |
2023/08/28 21:00:04 | 212.54301071167 | |
2023/08/28 20:00:05 | 213.74583244324 | |
2023/08/28 19:00:04 | 206.19106292725 | |
2023/08/28 18:00:04 | 205.99389076233 | |
2023/08/28 17:00:05 | 206.31790161133 | |
2023/08/28 16:00:05 | 205.36494255066 | |
2023/08/28 15:00:05 | 463.534116745 | |
2023/08/28 14:00:05 | 204.01382446289 | |
2023/08/28 13:00:05 | 315.09900093079 | |
2023/08/28 12:00:05 | 204.7598361969 | |
2023/08/28 11:00:05 | 205.92093467712 | |
2023/08/28 10:00:05 | 365.12303352356 | |
2023/08/28 09:00:05 | 202.53396034241 | |
2023/08/28 08:00:05 | 204.30207252502 | |
2023/08/28 07:00:05 | 215.48104286194 | |
2023/08/28 06:00:05 | 594.2120552063 | |
2023/08/28 05:00:05 | 225.80218315125 | |
2023/08/28 04:00:04 | 217.44203567505 | |
2023/08/28 03:00:04 | 214.88308906555 | |
2023/08/28 02:00:04 | 227.48184204102 | |
2023/08/28 01:00:05 | 222.45502471924 | |
2023/08/28 00:00:06 | 489.91799354553 | |
2023/08/27 23:00:04 | 318.24707984924 | |
2023/08/27 22:00:04 | 203.94420623779 | |
2023/08/27 21:00:05 | 202.89397239685 | |
2023/08/27 20:00:05 | 203.27687263489 | |
2023/08/27 19:00:04 | 206.62212371826 | |
2023/08/27 18:00:05 | 211.91787719727 | |
2023/08/27 17:00:04 | 204.18000221252 | |
2023/08/27 16:00:05 | 203.96089553833 | |
2023/08/27 15:00:05 | 203.65381240845 | |
2023/08/27 14:00:06 | 378.2160282135 | |
2023/08/27 13:00:05 | 202.82697677612 | |
2023/08/27 12:00:05 | 204.19096946716 | |
2023/08/27 11:00:04 | 204.75006103516 | |
2023/08/27 10:00:05 | 590.44408798218 | |
2023/08/27 09:00:04 | 202.38280296326 | |
2023/08/27 08:00:05 | 209.41305160522 | |
2023/08/27 07:00:05 | 203.72796058655 | |
2023/08/27 06:00:04 | 204.82993125916 | |
2023/08/27 05:00:05 | 225.11792182922 | |
2023/08/27 04:00:04 | 311.18679046631 | |
2023/08/27 03:00:05 | 223.51694107056 | |
2023/08/27 02:00:05 | 217.24390983582 | |
2023/08/27 01:00:05 | 211.02809906006 | |
2023/08/27 00:00:05 | 205.45291900635 | |
2023/08/26 23:00:04 | 202.77094841003 | |
2023/08/26 22:00:05 | 205.99102973938 | |
2023/08/26 21:00:04 | 202.09097862244 | |
2023/08/26 20:00:05 | 322.62587547302 | |
2023/08/26 19:00:04 | 202.72898674011 | |
2023/08/26 18:00:04 | 203.20296287537 | |
2023/08/26 17:00:04 | 214.15901184082 | |
2023/08/26 16:00:04 | 211.47513389587 | |
2023/08/26 15:00:04 | 222.06020355225 | |
2023/08/26 14:00:04 | 206.32910728455 | |
2023/08/26 13:00:04 | 202.36301422119 | |
2023/08/26 12:00:04 | 202.61192321777 | |
2023/08/26 11:00:04 | 204.2829990387 | |
2023/08/26 10:00:05 | 335.22796630859 | |
2023/08/26 09:00:04 | 215.65103530884 | |
2023/08/26 08:00:04 | 214.47086334229 | |
2023/08/26 07:00:04 | 214.42699432373 | |
全体表示にもどる - テキスト形式 |